Opis produktu | Trzonek (standardowe rozwiązanie) | Moc nominalna | Napięcie znamionowe | Znamionowa trwałość | Znamionowy strumień świetlny | Ekwiwalentna moc żarówki | Kąt rozsyłu światła | Ściemnialna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED TUBE T5 EXTERNAL HE14 P 549 mm 7.3W 830 | G5 | 7,3 W | 21 V | 75000 h | 1000 lm | 14 W | 180 ° | Tak |
LED TUBE T5 EXTERNAL HE14 P 549 mm 7.3W 840 | G5 | 7,3 W | 21 V | 75000 h | 1100 lm | 14 W | 180 ° | Tak |
LED TUBE T5 EXTERNAL HE14 P 549 mm 7.3W 865 | G5 | 7,3 W | 21 V | 75000 h | 1100 lm | 14 W | 180 ° | Tak |
LED TUBE T5 EXTERNAL HE21 P 849 mm 10.5W 830 | G5 | 10,5 W | 21 V | 75000 h | 1450 lm | 21 W | 180 ° | Tak |
LED TUBE T5 EXTERNAL HE21 P 849 mm 10.5W 840 | G5 | 10,5 W | 21 V | 75000 h | 1600 lm | 21 W | 180 ° | Tak |
LED TUBE T5 EXTERNAL HE21 P 849 mm 10.5W 865 | G5 | 10,5 W | 21 V | 75000 h | 1600 lm | 21 W | 180 ° | Tak |
LED TUBE T5 EXTERNAL HE28 P 1149 mm 16W 830 | G5 | 16 W | 41 V | 75000 h | 2160 lm | 28 W | 180 ° | Tak |
LED TUBE T5 EXTERNAL HE28 P 1149 mm 16W 840 | G5 | 16 W | 41 V | 75000 h | 2400 lm | 28 W | 180 ° | Tak |
LED TUBE T5 EXTERNAL HE28 P 1149 mm 16W 865 | G5 | 16 W | 41 V | 75000 h | 2400 lm | 28 W | 180 ° | Tak |
LED TUBE T5 EXTERNAL HE35 P 1449 mm 18W 830 | G5 | 18 W | 41 V | 50000 h | 2550 lm | 35 W | 180 ° | Tak |
LED TUBE T5 EXTERNAL HE35 P 1449 mm 18W 840 | G5 | 18 W | 41 V | 50000 h | 2800 lm | 35 W | 180 ° | Tak |
LED TUBE T5 EXTERNAL HE35 P 1449 mm 18W 865 | G5 | 18 W | 41 V | 50000 h | 2800 lm | 35 W | 180 ° | Tak |
LED TUBE T5 EXTERNAL HO24 P 549 mm 10.5W 830 | G5 | 10,5 W | 21 V | 75000 h | 1450 lm | 24 W | 180 ° | Tak |
LED TUBE T5 EXTERNAL HO24 P 549 mm 10.5W 840 | G5 | 10,5 W | 21 V | 75000 h | 1600 lm | 24 W | 180 ° | Tak |
LED TUBE T5 EXTERNAL HO24 P 549 mm 10.5W 865 | G5 | 10,5 W | 21 V | 75000 h | 1600 lm | 24 W | 180 ° | Tak |
LED TUBE T5 EXTERNAL HO39 P 849 mm 17W 830 | G5 | 17 W | 43 V | 75000 h | 2350 lm | 39 W | 180 ° | Tak |
LED TUBE T5 EXTERNAL HO39 P 849 mm 17W 840 | G5 | 17 W | 43 V | 75000 h | 2600 lm | 39 W | 180 ° | Tak |
LED TUBE T5 EXTERNAL HO39 P 849 mm 17W 865 | G5 | 17 W | 43 V | 75000 h | 2600 lm | 39 W | 180 ° | Tak |
LED TUBE T5 EXTERNAL HO49 P 1449 mm 26W 830 | G5 | 26 W | 42 V | 50000 h | 3600 lm | 49 W | 180 ° | Tak |
LED TUBE T5 EXTERNAL HO49 P 1449 mm 26W 840 | G5 | 26 W | 42 V | 50000 h | 4000 lm | 49 W | 180 ° | Tak |
LED TUBE T5 EXTERNAL HO49 P 1449 mm 26W 865 | G5 | 26 W | 42 V | 50000 h | 4000 lm | 49 W | 180 ° | Tak |
LED TUBE T5 EXTERNAL HO54 P 1149 mm 26W 830 | G5 | 26 W | 42 V | 50000 h | 3600 lm | 54 W | 180 ° | Tak |
LED TUBE T5 EXTERNAL HO54 P 1149 mm 26W 840 | G5 | 26 W | 42 V | 50000 h | 4000 lm | 54 W | 180 ° | Tak |
LED TUBE T5 EXTERNAL HO54 P 1149 mm 26W 865 | G5 | 26 W | 42 V | 50000 h | 4000 lm | 54 W | 180 ° | Tak |
LED TUBE T5 EXTERNAL HO80 P 1449 mm 37W 830 | G5 | 37 W | 42 V | 50000 h | 5050 lm | 80 W | 180 ° | Tak |
LED TUBE T5 EXTERNAL HO80 P 1449 mm 37W 840 | G5 | 37 W | 42 V | 50000 h | 5600 lm | 80 W | 180 ° | Tak |
LED TUBE T5 EXTERNAL HO80 P 1449 mm 37W 865 | G5 | 37 W | 42 V | 50000 h | 5600 lm | 80 W | 180 ° | Tak |
Moc nominalna | 7,3 W |
Moc użyteczna | 7.30 W |
Napięcie znamionowe | 21 V |
Tryb pracy | ZEWN 1) |
Prąd znamionowy | 350 mA |
Rodzaj prądu | DC |
Częstotliwość pracy | 0 Hz |
Częstotliwość sieciowa | 0 Hz |
Całkowite zniekształcenie harmoniczne | < 20 % |
Współczynnik mocy λ | 0,90 |
1) Przeznaczona do zasilania przez zasilacz LED LEDVANCE LED DRIVER TUBE EXTERNAL DALI P
Strumień świetlny | 1000 lm |
Skuteczność świetlna | 136 lm/W |
Wsp. zachowania str. świetlnego | 0.70 |
Barwa światła (oznaczenie) | Warm White |
Temperatura barwowa | 3000 K |
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | 80 |
Barwa światła | 830 |
Standardowe odchylenie dopasowania barw | ≤5 sdcm |
Wsp. zachow. str. świetlnego po | 0.80 |
Wartość wskaźnika migotania Pst LM | <1 |
Wartość efektu stroboskopowego SVM | <0,4 |
Kąt rozsyłu światła | 180 ° |
Czas startu (60 %) | ‹ 2.00 s |
Czas startu | < 1.0 s |
Długość całkowita | 563.00 mm |
Długość bez trzonka pinowego/połączenie | 549.00 mm |
Średnica | 17,00 mm |
Średnica rury | 15,7 mm |
Maksymalna średnica | 17 mm |
Masa produktu | 180,00 g |
Zakres temperatury otoczenia | -20…+50 °C 1) |
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc | 75 °C |
1) Temperatura otoczenia lampy – dla opraw zamkniętych: temperatura wewnątrz oprawy
Trwałość L70/B50 @ 25 °C | 75000 h |
Liczba cykli włączeniowych | 200000 |
Str. świetlny pod koniec okresu | 0.70 |
Współczynnik trwałości po 6 000 | ≥ 0.90 |
Trzonek (standardowe rozwiązanie) | G5 |
Zawartość rtęci | 0.0 mg |
Nie zawiera rtęci | Tak |
Uwaga dotycząca produktu | Jednostronna TUBE LED (jednostronne wejście DC) spełniająca wymagania bezpieczeństwa wg. IEC 62776:2014. Zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym w przypadku niewłaściwego użytkowania (EKG/CCG/zasilanie sieciowe). |
Ściemnialna | Tak |
Klasa efektywności energetycznej | E 1) |
Zużycie energii | 8.00 kWh/1000h |
Typ zabezpieczenia | IP20 |
Normy | CE, UKCA |
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG0 |
1) Klasa efektywności energetycznej (EEC) w skali od A (najwyższa efektywność) do G (najniższa efektywność)
Oznaczenie produktu | LEDTUBE T5 EXT |
Zakres temperatury magazynowania | -20…+80 °C |
Zastosowana technologia oświetleniowa | LED |
Bezkierunkowe lub kierunkowe | NDLS |
Zasilanie sieciowe lub nie | NMLS |
Typ trzonka | G5 |
Połączone źródło światła (CLS) | Nie |
Źródło światła "Tunable White" | Nie |
Druga bańka | Nie |
Źródła światła o wysokiej luminancji | Nie |
Osłona przeciwolśnieniowa | Nie |
Temperatura barwowa światła najbliższa | SINGLE_VALUE |
Moc w trybie czuwania | 0 W |
Moc ekwiwalentna | Nie |
Długość | 563,00 mm |
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.) | 17.00 mm |
Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 17.00 mm |
Współrzędne chromatyczności x | 0,433 |
Współrzędne chromatyczności y | 0,403 |
Wskaźnik oddawania barw R9 | 1 |
Odpowiedni kąt promieniowania | SPHERE_360 |
Współczynnik trwałości | 0,90 |
Współczynnik przesuwu fazowego | 0,90 |
Źródło światła LED zastępuje świetlówki | Nie |
EPREL ID | 1939323 |
Numer modelu | AC59110,AC59110 |
Ilość metali szlachetnych | Zawiera co najmniej 10 mg |
Ilość pierwiastków ziem rzadkich | Zawiera co najmniej 1 mg |
Minimalny wskaźnik materiałów poddanych recyklingowi w opakowaniach | 80 % 1) |
Minimalny procent zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w produkcie | 0 % 1) |
Możliwość recyklingu produktu | Produkt w większości nadający się do recyklingu 1) |
Możliwość recyklingu opakowania | Opakowania w większości nadają się do recyklingu 1) |
Wykaz substancji niebezpiecznych zawartych w produkcie w stężeniach większych niż 0,1% w procentach masowych | Nie |
Zawiera substancje budzące bardzo duże obawy w stężeniach większych niż 0,1% wagowo | Tak |
Wykaz substancji wzbudzających szczególnie duże obawy w stężeniach większych niż 0,1% w procentach masowych | Lead (7439-92-1) |
1) Zgodnie z dekretem AGEC 2022-748 (francuskie przepisy dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym)
Kod produktu | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość |
---|---|---|---|---|
4099854294082 | Osłona kartonowa 1 |
565 mm x 22 mm x 22 mm | 199.00 g | 0.27 dm³ |
4099854294099 | Karton wysylkowy 25 |
619 mm x 159 mm x 178 mm | 6028.00 g | 17.52 dm³ |
EAN | numer SEG | numer STK | EFO nr | Numer STK |
---|---|---|---|---|
4099854294082 | 8299614 | 4935295 | 3755221 | 941910100 |