Opis produktu | Trzonek (standardowe rozwiązanie) | Moc nominalna | Napięcie znamionowe | Znamionowa trwałość | Znamionowy strumień świetlny | Ściemnialna |
---|---|---|---|---|---|---|
DULUX D/E 10 W/827 | G24q-1 | 10 W | 64 V | 20000 h | 600 lm | Tak |
DULUX D/E 10 W/830 | G24q-1 | 10 W | 64 V | 20000 h | 600 lm | Tak |
DULUX D/E 10 W/840 | G24q-1 | 10 W | 64 V | 20000 h | 600 lm | Tak |
DULUX D/E 13 W/827 | G24q-1 | 13 W | 91 V | 20000 h | 870 lm | Tak |
DULUX D/E 13 W/830 | G24q-1 | 13 W | 91 V | 20000 h | 870 lm | Tak |
DULUX D/E 13 W/840 | G24q-1 | 13 W | 91 V | 20000 h | 870 lm | Tak |
DULUX D/E 18 W/865 | G24q-2 | 18 W | 100 V | 20000 h | 1100 lm | Tak |
DULUX D/E 18 W/827 | G24q-2 | 18 W | 100 V | 20000 h | 1200 lm | Tak |
DULUX D/E 18 W/830 | G24q-2 | 18 W | 100 V | 20000 h | 1200 lm | Tak |
DULUX D/E 18 W/840 | G24q-2 | 18 W | 100 V | 20000 h | 1200 lm | Tak |
DULUX D/E 26 W/865 | G24q-3 | 26 W | 105 V | 20000 h | 1600 lm | Tak |
DULUX D/E 26 W/827 | G24q-3 | 26 W | 105 V | 20000 h | 1750 lm | Tak |
DULUX D/E 26 W/830 | G24q-3 | 26 W | 105 V | 20000 h | 1750 lm | Tak |
DULUX D/E 26 W/840 | G24q-3 | 26 W | 105 V | 20000 h | 1750 lm | Tak |
Moc nominalna | 10 W |
Moc użyteczna | 10.70 W |
Napięcie znamionowe | 64 V |
Prąd znamionowy | 0,19 A |
Strumień świetlny | 600 lm |
Skuteczność świetlna | 56 lm/W |
Barwa światła (oznaczenie) | LUMILUX INTERNA |
Temperatura barwowa | 2700 K |
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | ≥80 |
Barwa światła | 827 |
Wsp. zachow. str. świetlnego po | 0.77 |
Długość całkowita | 103.00 mm |
Długość bez trzonka pinowego/połączenie | 87,00 mm |
Średnica | 12 mm |
Średnica rury | 12 mm |
Masa produktu | 28,5 g |
Zakres temperatury otoczenia | -5…+40 °C |
Trwałość użytkowa | 13000 h |
Współczynnik trwałości po 2 000 | 0.99 |
Współczynnik trwałości po 4 000 | 0.99 |
Współczynnik trwałości po 6 000 | 0.99 |
Współczynnik trwałości po 8 000 | 0.99 |
Współczynnik trwałości po 12 000 | 0.95 |
Współczynnik trwałości po 16 000 | 0.81 |
Współczynnik trwałości po 20 000 [PICOS] | 0.50 |
Trwałość B50 | 20000 h |
Trzonek (standardowe rozwiązanie) | G24q-1 |
Zawartość rtęci | 1.6 mg |
Ściemnialna | Tak |
Klasa efektywności energetycznej | G |
Zużycie energii | 11.00 kWh/1000h |
Międzynarodowy system kodowania | FSQH-10/827-/P/-G24q-1 |
Oznaczenie produktu | DULUX D/E 10W/8 |
Zastosowana technologia oświetleniowa | CFLNI |
Bezkierunkowe lub kierunkowe | NDLS |
Zasilanie sieciowe lub nie | NMLS |
Typ trzonka | G24q-1 |
Połączone źródło światła (CLS) | Nie |
Źródło światła "Tunable White" | Nie |
Druga bańka | Nie |
Źródła światła o wysokiej luminancji | Nie |
Osłona przeciwolśnieniowa | Nie |
Temperatura barwowa światła najbliższa | SINGLE_VALUE |
Moc ekwiwalentna | Nie |
Długość | 103,00 mm |
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.) | 12 mm |
Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 12 mm |
Współrzędne chromatyczności x | 0,455 |
Współrzędne chromatyczności y | 0,415 |
Odpowiedni kąt promieniowania | SPHERE_360 |
EPREL ID | 546439 |
Numer modelu | AC34214 |
Ilość metali szlachetnych | 0 mg |
Ilość pierwiastków ziem rzadkich | 0 mg |
Minimalny wskaźnik materiałów poddanych recyklingowi w opakowaniach | 80 % 1) |
Minimalny procent zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w produkcie | 0 % 1) |
Możliwość recyklingu produktu | Produkt w większości nadający się do recyklingu 1) |
Możliwość recyklingu opakowania | Opakowania w większości nadają się do recyklingu 1) |
Wykaz substancji niebezpiecznych zawartych w produkcie w stężeniach większych niż 0,1% w procentach masowych | Nie |
Zawiera substancje budzące bardzo duże obawy w stężeniach większych niż 0,1% wagowo | Tak |
Wykaz substancji wzbudzających szczególnie duże obawy w stężeniach większych niż 0,1% w procentach masowych | Lead (7439-92-1) |
1) Zgodnie z dekretem AGEC 2022-748 (francuskie przepisy dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym)
Kod produktu | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość |
---|---|---|---|---|
4050300012124 | Składane pudełko 1 |
35 mm x 35 mm x 118 mm | 37.60 g | 0.14 dm³ |
4050300245423 | Karton wysylkowy 10 |
186 mm x 81 mm x 132 mm | 428.00 g | 1.99 dm³ |
EAN | numer SEG | numer STK | EFO nr | Numer STK |
---|---|---|---|---|
4050300012124 | 8330170 | 4933921 | 3820469 | 946153130 |