Opis produktu | Trzonek (standardowe rozwiązanie) | Moc nominalna | Napięcie znamionowe | Znamionowa trwałość | Znamionowy strumień świetlny | Ekwiwalentna moc żarówki | Kąt rozsyłu światła | Ściemnialna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED TUBE T5 AC HE14 P 549 mm 7W 830 | G5 | 7 W | 220…240 V | 50000 h | 1000 lm | 14 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HE14 P 549 mm 7W 830 | G5 | 7 W | 220…240 V | 50000 h | 900 lm | 14 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HE14 P 549 mm 7W 840 | G5 | 7 W | 220…240 V | 50000 h | 1100 lm | 14 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HE14 P 549 mm 7W 840 | G5 | 7 W | 220…240 V | 50000 h | 1000 lm | 14 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HE14 P 549 mm 7W 865 | G5 | 7 W | 220…240 V | 50000 h | 1100 lm | 14 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HE14 P 549 mm 7W 865 | G5 | 7 W | 220…240 V | 50000 h | 1000 lm | 14 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HE21 P 849 mm 11W 830 | G5 | 11 W | 220…240 V | 50000 h | 1550 lm | 21 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HE21 P 849 mm 10W 830 | G5 | 10 W | 220…240 V | 50000 h | 1350 lm | 21 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HE21 P 849 mm 11W 840 | G5 | 11 W | 220…240 V | 50000 h | 1700 lm | 21 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HE21 P 849 mm 10W 840 | G5 | 10 W | 220…240 V | 50000 h | 1500 lm | 21 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HE21 P 849 mm 11W 865 | G5 | 11 W | 220…240 V | 50000 h | 1700 lm | 21 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HE21 P 849 mm 10W 865 | G5 | 10 W | 220…240 V | 50000 h | 1500 lm | 21 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HO24 P 549 mm 11W 830 | G5 | 11 W | 220…240 V | 50000 h | 1550 lm | 24 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HO24 P 549 mm 10W 830 | G5 | 10 W | 220…240 V | 50000 h | 1350 lm | 24 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HO24 P 549 mm 11W 840 | G5 | 11 W | 220…240 V | 50000 h | 1700 lm | 24 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HO24 P 549 mm 10W 840 | G5 | 10 W | 220…240 V | 50000 h | 1500 lm | 24 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HO24 P 549 mm 11W 865 | G5 | 11 W | 220…240 V | 50000 h | 1700 lm | 24 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HO24 P 549 mm 10W 865 | G5 | 10 W | 220…240 V | 50000 h | 1500 lm | 24 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HE28 P 1149 mm 16W 830 | G5 | 16 W | 220…240 V | 50000 h | 2150 lm | |||
LED TUBE T5 AC HE28 P 1149 mm 16W 840 | G5 | 16 W | 220…240 V | 50000 h | 2400 lm | 28 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HE28 P 1149 mm 16W 865 | G5 | 16 W | 220…240 V | 50000 h | 2400 lm | 28 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HE35 P 1449 mm 18W 830 | G5 | 18 W | 220…240 V | 50000 h | 2550 lm | 35 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HE35 P 1449 mm 18W 840 | G5 | 18 W | 220…240 V | 50000 h | 2800 lm | 35 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HE35 P 1449 mm 18W 865 | G5 | 18 W | 220…240 V | 50000 h | 2800 lm | 35 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HO39 P 849 mm 18W 830 | G5 | 18 W | 220…240 V | 50000 h | 2550 lm | 39 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HO39 P 849 mm 16W 830 | G5 | 16 W | 220…240 V | 50000 h | 2160 lm | 39 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HO39 P 849 mm 18W 840 | G5 | 18 W | 220…240 V | 50000 h | 2800 lm | 39 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HO39 P 849 mm 16W 840 | G5 | 16 W | 220…240 V | 50000 h | 2400 lm | 39 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HO39 P 849 mm 18W 865 | G5 | 18 W | 220…240 V | 50000 h | 2800 lm | 39 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HO39 P 849 mm 16W 865 | G5 | 16 W | 220…240 V | 50000 h | 2400 lm | 39 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HO49 P 1449 mm 26W 830 | G5 | 26 W | 220…240 V | 50000 h | 3600 lm | |||
LED TUBE T5 AC HO49 P 1449 mm 26W 840 | G5 | 26 W | 220…240 V | 50000 h | 4000 lm | |||
LED TUBE T5 AC HO49 P 1449 mm 26W 865 | G5 | 26 W | 220…240 V | 50000 h | 4000 lm | 49 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HO54 P 1149 mm 26W 830 | G5 | 26 W | 220…240 V | 50000 h | 3600 lm | 54 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HO54 P 1149 mm 26W 840 | G5 | 26 W | 220…240 V | 50000 h | 4000 lm | 54 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HO54 P 1149 mm 26W 865 | G5 | 26 W | 220…240 V | 50000 h | 4000 lm | 54 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HO80 P 1449 mm 36W 830 | G5 | 36 W | 220…240 V | 50000 h | 5050 lm | 80 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HO80 P 1449 mm 36W 840 | G5 | 36 W | 220…240 V | 50000 h | 5600 lm | 80 W | 190 ° | Nie |
LED TUBE T5 AC HO80 P 1449 mm 36W 865 | G5 | 36 W | 220…240 V | 50000 h | 5600 lm | 80 W | 190 ° | Nie |
Moc nominalna | 7 W |
Moc użyteczna | 7.00 W |
Napięcie znamionowe | 220…240 V |
Tryb pracy | Sieć prądu zmiennego |
Prąd znamionowy | 33 mA |
Rodzaj prądu | Prąd przemienny (AC) |
Początkowy prąd rozruchowy | 4 A |
Przystosowany do zasilania napięciem stałym (DC) | Tak |
Napięcie wejściowe, prąd stały | 186…260 V 1) |
Częstotliwość pracy | 50/60 Hz |
Częstotliwość sieciowa | 50/60 Hz |
Maksymalna liczba lamp na jeden 10 A (B) | 81 |
Maksymalna liczba opraw w obwodzie przy zabezpieczeniu 16A (B) | 103 |
Całkowite zniekształcenie harmoniczne | 20 % |
Współczynnik mocy λ | > 0,90 |
1) Dopuszczalny zakres napięcia
Strumień świetlny | 1000 lm |
Skuteczność świetlna | 142 lm/W |
Wsp. zachowania str. świetlnego | 0.70 |
Barwa światła (oznaczenie) | Warm White |
Temperatura barwowa | 3000 K |
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | ≥80 |
Barwa światła | 830 |
Standardowe odchylenie dopasowania barw | ≤5 sdcm |
Wsp. zachow. str. świetlnego po | 0.80 |
Wartość wskaźnika migotania Pst LM | 1 |
Wartość efektu stroboskopowego SVM | 0.4 |
Kąt rozsyłu światła | 190 ° |
Czas startu (60 %) | ‹ 2.00 s |
Czas startu | < 0.5 s |
Długość całkowita | 563.00 mm |
Długość bez trzonka pinowego/połączenie | 549.00 mm |
Średnica | 19,00 mm |
Średnica rury | 16 mm |
Maksymalna średnica | 19 mm |
Masa produktu | 75,00 g |
Zakres temperatury otoczenia | -20…+45 °C 1) |
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc | 63 °C |
Wydajność temperaturowa wg IEC 62717 | 50 °C 2) |
1) Temperatura otoczenia lampy – dla opraw zamkniętych: temperatura wewnątrz oprawy
2) Punkt Tp. Punkt Tp pokrywa się z punktem Tc - zaznaczonym na urządzeniu
Trwałość L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Trwałość znamionowa L80/B50 przy 25°C | 50000 h |
Liczba cykli włączeniowych | 200000 |
Str. świetlny pod koniec okresu | 0.70 |
Współczynnik trwałości po 6 000 | ≥ 0.90 |
Trzonek (standardowe rozwiązanie) | G5 |
Zawartość rtęci | 0.0 mg |
Nie zawiera rtęci | Tak |
Kształt / wersja | Matowy |
Ściemnialna | Nie |
Klasa efektywności energetycznej | D 1) |
Zużycie energii | 7.00 kWh/1000h |
Typ zabezpieczenia | IP20 |
Normy | CE, UKCA, EAC |
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG0 |
1) Klasa efektywności energetycznej (EEC) w skali od A (najwyższa efektywność) do G (najniższa efektywność)
Oznaczenie produktu | LEDTUBE T5 AC H |
Zakres temperatury magazynowania | -20…+80 °C |
Zastosowana technologia oświetleniowa | LED |
Bezkierunkowe lub kierunkowe | NDLS |
Zasilanie sieciowe lub nie | MLS |
Typ trzonka | G5 |
Połączone źródło światła (CLS) | Nie |
Źródło światła "Tunable White" | Nie |
Druga bańka | Nie |
Źródła światła o wysokiej luminancji | Nie |
Osłona przeciwolśnieniowa | Nie |
Temperatura barwowa światła najbliższa | SINGLE_VALUE |
Moc w trybie czuwania | 0 W |
Moc w trybie czuwania dla CLS | 0 W |
Moc ekwiwalentna | Nie |
Długość | 563,00 mm |
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.) | 19.00 mm |
Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 19.00 mm |
Współrzędne chromatyczności x | 0.434 |
Współrzędne chromatyczności y | 0.403 |
Wskaźnik oddawania barw R9 | 1 |
Odpowiedni kąt promieniowania | SPHERE_360 |
Współczynnik trwałości | 0.9 |
Współczynnik przesuwu fazowego | 0.90 |
Źródło światła LED zastępuje świetlówki | Nie |
EPREL ID | 2209911 |
Numer modelu | AC71287 |
Minimalny wskaźnik materiałów poddanych recyklingowi w opakowaniach | 80 % 1) |
Minimalny procent zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w produkcie | 0 % 1) |
Możliwość recyklingu produktu | Produkt w większości nadający się do recyklingu 1) |
Możliwość recyklingu opakowania | Opakowania w większości nadają się do recyklingu 1) |
Wykaz substancji niebezpiecznych zawartych w produkcie w stężeniach większych niż 0,1% w procentach masowych | Nie |
Zawiera substancje budzące bardzo duże obawy w stężeniach większych niż 0,1% wagowo | Nie |
1) Zgodnie z dekretem AGEC 2022-748 (francuskie przepisy dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym)
Kod produktu | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość |
---|---|---|---|---|
4099854552762 | Osłona kartonowa 1 |
565 mm x 20 mm x 24 mm | 88.00 g | 0.27 dm³ |
4099854552779 | Karton wysylkowy 10 |
645 mm x 140 mm x 85 mm | 1105.00 g | 7.68 dm³ |
EAN | numer STK | EFO nr | Numer STK |
---|---|---|---|
4099854552762 | 4935390 | 3771138 | 941903252 |